Um herauszufinden, welche Achse man genau benötigt, stellt Robert Axle auf ihrer Website einen Achsenkonfigurator zur Verfügung.
Features - Lightning Bolt-on Thru Axles Vorderrad
- Geringes Profil und super leicht
- Gefertigt auf höchstem Niveau
- Nicht geeignet für Anhänger oder Rollentrainer (siehe extra Achsen)
- Um herauszufinden, welche Achse man genau benötigt, stellt Robert Axle auf ihrer Website einen Achsenkonfigurator zur Verfügung
- Achsenfinder >HIER KLICKEN<
Abmessungen (Variante wählen)
- 117/123mm - M12 x 1.0mm (inkl. 6mm Distanzring)
- 120mm - M12 x 1.5mm
- 121mm - M15 x 1.0mm
- 122mm - M12 x 1.75mm
- 125mm - M12 x 1.5mm
- 125mm - M15 x 1.5mm
- 125/131mm - M15 x 1.0mm
- 133mm - M14 x 1.5mm
- 138mm - M14 x 1.5mm
- 142mm - M14 x 1.5mm
- 145mm - M14 x 1.5mm
- 148mm - M15 x 1.5mm
- 155mm - M14 x 1.5mm
- 158mm - M15 x 1.5mm
- FOCUS R.A.T bikes 12 x 100mm - Road
- FOCUS R.A.T bikes 100mm - M15 x 1.5
- Cervélo R.A.T. - M12 x 100mm
- Mavic Speed Realease 12 x 119mm
Material
- eloxiertes 7075-Aluminium
Farbe
- schwarz
Gewicht (Herstellerangabe)
- 117/123mm - M12 x 1.0mm - 32g
- 120mm - M12 x 1.5mm - 28g
- 121mm - M15 x 1.0mm - 32g
- 122mm - M12 x 1.75mm - 29g
- 125mm - M12 x 1.5mm - 30g
- 125mm - M15 x 1.5mm - 41g
- 125/131mm - M15 x 1.0mm - 34g
- 133mm - M14 x 1.5mm - 45g
- 138mm - M14 x 1.5mm - 47g
- 142mm - M14 x 1.5mm - 34g
- 145mm - M14 x 1.5mm - 56g
- 148mm - M15 x 1.5mm - 44g
- 155mm - M14 x 1.5mm - 60g
- 158mm - M15 x 1.5mm - 50g
- FOCUS R.A.T bikes 12 x 100mm - Road - 39g
- FOCUS R.A.T bikes 100mm - M15 x 1.5 - 56g
- Cervélo R.A.T. - M12 x 100mm - 35g
- Mavic Speed Realease 12 x 119mm - 26g
Lieferumfang
- 1 Lightning Bolt-on Thru Axles Vorderrad
Kommentar